ハヤシ ユウキ
林 勇樹 所属 追手門学院大学 社会学部 社会学科 追手門学院大学 大学院 現代社会文化研究科 現代社会学専攻 職種 講師 |
|
発表年月日 | 2015/10 |
発表テーマ | SWUMによるひとかきひとけり中のドルフィンキックタイミングの最適化 |
会議名 | 日本水泳・水中運動学会 2015年次大会 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 単独 |
開催地名 | 愛知 |
発表者・共同発表者 | ◎林 勇樹,本間 正信, 羅 志偉 |
概要 | 平泳ぎのターン後のドルフィンキックのタイミングについては,この 10 年間で過去 2 回のルール改正が行われている.筆者らは,既報によってドル フィンの最適なタイミングは,0.43s ドルフィンを早く打った場合である,と いう研究結果を得たが,それが人体で再現可能であるかについての検証がな されていないこと,最適化の際の目的関数が速度のみに注目したものである ことといった問題が残っていた.そこで本研究では,既報におけるデータ解 析の手順を水泳運動解析フレームワークとして一般化すると同時に,改めて 最適なドルフィンキックを打つタイミングの算出を行った.また,シミュレー ション結果をより正確なものとするため,本研究で利用したシミュレーショ ンモデル SWUM(SWimming hUman Model) において,流体力近似手法とし て用いられている各係数を滑降シンプレックス法を用いて水泳運動の泳バイ オメカニクスが再現できるように調整を行った.得られた新しい係数値を用 いて,実験で取得したタイミングの異なる 4 パターンの動作について新たに 解析を行い,発揮する関節トルクを求めた.同時に,上肢と下肢のタイミン グを人為的にずらすことで複数のサンプル動作を作成し,それらについての 解析も行った.
解析の結果,新たに 0.16s 前にドルフィンキックを打つのが最適であると いう結論を得た.加えて,このタイミングにおける関節トルクの発揮値は,運 動を作成する基になった実験データを解析した関節トルク値の範囲に収まっ ており,人為的な操作によって作成された運動であっても十分に人体で実現 可能であるという知見を得た.一方で,得られた関節トルクの値は,データ バンクに公開されている人体の発揮できるトルクの値よりも 2 倍程度大きい ものであった.これは,流体力係数の調整の過程において,SWUM のデフォ ルト値の 2 倍程度の係数を設定したことに起因するが,SWUM 上で実験動作 と同様の姿勢変動や泳速度を実現するためには不可欠な操作であり,この出 力トルク値を,人体で発揮可能な値におさめてなお,泳バイオメカニクスを 実現するためには,シミュレーションモデルそのものを再検討する必要があ ると考えられた. |