| 
            ナカノ ノブヒデ
           中野 統英 所属 追手門学院大学 経営学部 経営学科 職種 教授  | 
      |
| 発表年月日 | 2024/08/28 | 
| 発表テーマ | 経営学部ゼミナールにおけるプログラミング入門教育 | 
| 会議名 | 教育システム情報学会 第49回全国大会 | 
| 主催者 | 教育システム情報学会 | 
| 学会区分 | 全国学会 | 
| 発表形式 | 口頭(一般) | 
| 単独共同区分 | 共同 | 
| 国名 | 日本 | 
| 開催地名 | 明海大学 浦安キャンパス | 
| 開催期間 | 2024/08/27~2024/08/29 | 
| 発表者・共同発表者 | ◎中野統英,原田章 | 
| 概要 | 本研究では,経営学部ゼミナールで行ったLEGO MINDSTORMS EV3またはLEGO SPIKE PRIMEといったGUIソフトを用いたプログラミング入門教育について,質問紙調査により実施した7学年間の違いや時系列変化から教育効果を検証した.
 GUIツールによるプログラミング入門教育が,多くの学年においてコンピュータ習熟度の点において学習効果を上げていたことや,使用ソフト等にかかわらず学年間で教育効果などに大きな差があることが分かった.  |