ウエダ マユミ
Ueda Mayumi
上田 真由美 所属 追手門学院大学 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2025/03/01 |
発表テーマ | レビュー分析に基づくパーソナルカラーを考慮した口紅推薦手法の提案 |
会議名 | DEIM2025 第17回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(第23回日本データベース学会年次大会) |
主催者 | 日本データベース学会 |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 福岡市 |
開催期間 | 2025/02/27~2025/03/04 |
発表者・共同発表者 | 鳥本 優奈、横山 真由子、笹原 彰斗、上田 真由美、中島 伸介 |
概要 | 近年,商品のレビューが書かれた口コミサイトが多数存在し,ユーザはレビュー情報を購入の判断材料とすることが一般的となりつつある.しかしながら,コスメアイテムはユーザごとに好みや使用感が異なることから,真に参考になるレビューを発見することは容易ではない.また,コスメアイテムの色は商品の名前や画像だけでは自分に似合う色であるか判断することは困難である.したがって,コスメアイテムがどのパーソナルカラー向けなのか
をレビューから自動で判別できるような取り組みは有用であるといえる.本稿では,コスメアイテムの中でも口紅のレビューを対象として分析し,口紅に関するレビューを「ブルベ」「イエベ」「両方」に分類する手法,およびこれを用いた口紅推薦手法を提案する. |