|
ウエダ マユミ
Ueda Mayumi
上田 真由美 所属 追手門学院大学 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
| 発表年月日 | 2025/12/10 |
| 発表テーマ | A Data-Driven Method to Mining and Integrating Subjective Third-Party Fragrance Impressions from User Reviews into Intelligent Database Systems |
| 会議名 | The 1st Workshop on New Generation Databases and Data-Empowering Technologies in Big Data Era, in conjunction with IEEE BigData2025 |
| 主催者 | IEEE |
| 学会区分 | 国際学会 |
| 発表形式 | 口頭(一般) |
| 単独共同区分 | 共同 |
| 国名 | マカオ |
| 開催地名 | Macau |
| 開催期間 | 2025/12/08~2025/12/11 |
| 発表者・共同発表者 | Fumiya Yamaguchi, Mayuko Yokoyama, Asaka Lan Cheng, Da Li, Mayumi Ueda, and Shinsuke Nakajima, |
| 概要 | In recent years, numerous websites have emerged providing product reviews. Consumers enhance their under-
standing of products by referencing multiple reviews, which serve as a basis for purchase decisions. However, it remains challenging to extract information on evaluation items such as fragrance, which heavily depend on actual sensory experiences. In particular, since hair care products are used daily, it is necessary to consider not only the users’ subjective evaluations but also objective evaluations from the perspective of their surrounding environment. Understanding others’ evaluations of fragrance before purchase is especially difficult. This paper presents a method for developing a scoring system to evaluate the fragrance category and intensity of hair care products based on review analysis. |