ハラダ アキラ
原田 章 所属 追手門学院大学 経営学部 経営学科 追手門学院大学 大学院 経営・経済研究科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2010/03 |
形態種別 | 紀要(First author) |
標題 | 仮想街空間構成法の子どもへの適用 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 甲子園短期大学紀要 |
巻・号・頁 | 28,117-122頁 |
概要 | 内容は犯罪不安や犯罪リスク認知を測定するために開発した仮想街空間構成法について,その子どもへの適用を検討したものである.子どもへの適用を行うために,台紙とカードといった実験装置の改良を行い,これを用いて実験を行った.
実験対象は,小学5年生32名で,街作成後にインタビュー調査も行った.その結果,この方法は子どもの犯罪不安測定に一定の効果があることが示唆された. |