スガ カズヒコ
Kazuhiko Suga
須賀 一彦 所属 追手門学院大学 理工学部 機械工学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2013 |
形態種別 | 外国学術誌(その他) |
査読 | 査読あり |
標題 | Hybrid model of lattice Boltzmann and CLSVOF methods for immiscible two-fluid flow |
執筆形態 | 共著・編著(代表編著を除く) |
掲載誌名 | Progress in Computational Fluid Dynamics |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Inderscience Enterprises Ltd. |
巻・号・頁 | 13(3-4),pp.152-161 |
著者・共著者 | Masayuki Kaneda,Takehiro Ueda,Kazuhiko Suga |
概要 | For the development of two-fluid flow simulation with simple and high phase volume conservation, a hybrid model of lattice Boltzmann method (LBM) and coupled level set volume of fluid (CLSVOF) method is proposed. It is confirmed that finite-difference-based CLSVOF is compatible with LBM which shows similar behaviour to those by other simulation methods, and the weakly-compressibility of LBM induces the loss of phase volume. To reduce this volume error, the density distribution correction treatment is implemented in the system. This improved model is validated in cases of immiscible two-fluid flow
an oscillating droplet, a sessile droplet on various wettability surfaces, a droplet flowing through a porous medium, and T-shape channel flow. It is found that incompressible flow fields are well-represented by our improved model. For the case where the compressibility affects largely on the flow, the tendency of the flow is depicted better by unimproved model. |
DOI | 10.1504/PCFD.2013.053656 |
ISSN | 1468-4349 |
Put Code(ORCID) | 41807893 |
PermalinkURL | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84877331975&partnerID=MN8TOARS |
researchmap用URL | http://orcid.org/0000-0001-9313-1816 |