ウエダ ヨシオ
Ueda Yoshio
上田 良夫 所属 追手門学院大学 理工学部 電気電子工学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2017/08/01 |
形態種別 | 論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Effect of periodic deuterium ion irradiation on deuterium retention and blistering in Tungsten |
執筆形態 | 共著・編著(代表編著を除く) |
掲載誌名 | Nuclear Materials and Energy |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Elsevier Ltd |
巻・号・頁 | 12,pp.674-677 |
著者・共著者 | M. Oya,H. T. Lee,A. Hara,K. Ibano,M. Oyaidzu,T. Hayashi,Y. Ueda |
概要 | The effect of periodic irradiation on Deuterium (D) retention and blistering in Tungsten (W) was investigated. W samples were exposed to D plasma at a fixed fluence while varying the irradiation cycle number (1-shot, 2-shots and 3-shots). Exposure energy and flux were ∼50 eV and ∼1 × 1022 D m−2 s−1, respectively. Sample temperatures were 537 K and 643 K. At 573 K, D retention and blister density decreased with increasing number of irradiation cycle. In contrast at 643 K, D retention showed no dependence on number of irradiation cycle. Therefore, sample temperature during irradiation is an important parameter in comparing the results of continuous and periodic irradiation, especially in studies involving extremely-high-flux (>
1024 D m−2 s−1) irradiation and fluence dependency of D retention. |
DOI | 10.1016/j.nme.2017.03.022 |
ISSN | 2352-1791/2352-1791 |