| 
            ハラダ アキラ
           原田 章 所属 追手門学院大学 経営学部 経営学科 追手門学院大学 大学院 経営・経済研究科 職種 教授  | 
      |
| 言語種別 | 日本語 | 
| 発行・発表の年月 | 1994/03 | 
| 形態種別 | 国内学会誌(その他) | 
| 査読 | 査読あり | 
| 標題 | 教育用計算機システムの運用と学生の意識 -大阪大学情報処理教育センターにおける事例- | 
| 執筆形態 | 共著・編著(代表編著を除く) | 
| 掲載誌名 | 行動計量学第21巻第1号 | 
| 巻・号・頁 | 21(1),17-31頁 | 
| 著者・共著者 | 松浦敏雄,安留誠吾,馬場健一,大川剛直,齊藤明紀,荻原剛志,吉田光雄,原田章 | 
| 概要 | 大阪大学情報処理教育センターが導入したNEXTSTEPによる新システムの紹介とそのシステムを利用した学生を対象に行った意識調査の結果について報告したものである.利用状況のみならずコンピュータ不安といった心理量に関する測定も行い,因子分析による尺度化や分散分析・重回帰分析の結果から,新システムが学生のコンピュータ利用を促進する効果があると考察した.
 論文後半の統計解析に関する部分は原田の手によるものである.  |